STT | Loại cửa | Mô tả | Giá (vnđ/m2) |
Cửa lùa nhôm kính thường | |||
1 | Cửa lùa nhôm kính đố nhỏ | +Nhôm: sơn tĩnh điện +Màu: trắng sứ, vân gỗ +Đố đứng khung nhôm: 25x50mm +Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ | 630.000 |
2 | Cửa lùa nhôm kính đố to | +Nhôm: sơn tĩnh điện +Màu: trắng sứ, vân gỗ +Đố đứng khung nhôm: 25x76mm +Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ | 680.000 |
3 | Vách nhôm kính lùa đố nhỏ | +Nhôm: sơn tĩnh điện +Màu: trắng sứ, vân gỗ +Đố đứng khung nhôm: 25x50mm +Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ | 550.000 |
4 | Vách nhôm kính lùa đố to | +Nhôm: sơn tĩnh điện +Màu: trắng sứ, vân gỗ +Đố đứng khung nhôm: 25x76mm +Kính thường 5mm, trắng trong hoặc mờ | 500.000 |
Cửa lùa nhôm hệ Việt Pháp | |||
5 | Vách ngăn nhôm kính lùa | +Nhôm: cao cấp hệ Việt Pháp +Màu: nâu sần, trắng sứ,… +Kính an toàn 6,38mm +Gioăng EPDM, keo silicon | 900.000 |
6 | Cửa nhôm Việt Pháp mở lùa hệ 48 | +Nhôm: cao cấp hệ Việt Pháp +Màu: nâu sần, trắng sứ,… +Kính an toàn 6,38mm +Gioăng EPDM, keo silicon | 1.100.000 |
Cửa lùa nhôm kính Xingfa nhập khẩu | |||
7 | Cửa sổ mở lùa nhôm Xingfa hệ 55 | +Nhôm Xingfa dày 1.4mm +Màu: nâu sần, trắng sứ,… +Kính an toàn 6.38mm, kính hộp +Gioăng EPDM, keo silicon | 1.500.000 |
8 | Cửa đi mở lùa nhôm Xingfa hệ 93 | +Nhôm Xingfa dày 2mm +Màu: nâu sần, trắng sứ,… +Kính an toàn 6.38mm, kính hộp +Gioăng EPDM, keo silicon | 1.600.000 |
STT | Thông tin sản phẩm | Xuất xứ | Đơn giá/M2 |
A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||
1 | Kính cường lực 6 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 560.000/m2 |
2 | Kính cường lực 8 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 680.000/m2 |
3 | Kính cường lực 10 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 730.000/m2 |
4 | Kính cường lực 12 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 850.000/m2 |
5 | Kính cường lực 15 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 1.380.000/m2 |
6 | Kính cường lực 19 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 2.200.000/m2 |
B | Báo giá kính dán an toàn | ||
1 | Kính dán an toàn 6.38 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 650.000/m2 |
2 | Kính dán an toàn 8.38 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 750.000/m2 |
3 | Kính dán an toàn 10.38 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 850.000/m2 |
4 | Kính dán an toàn 12.38 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 950.000/m2 |
5 | Kính dán an toàn 16.38 ly(mm) | Kính Việt Nhật | 1.050.000/m2 |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay | ||
1 | Bản lề sàn | VVP Thái Lan | 2.800.000/Bộ |
2 | Kẹp vuông trên, dưới | VVP Thái Lan | 250.000/Bộ |
3 | Kẹp vuông dưới | VVP Thái Lan | 250.000/Bộ |
4 | Kẹp chữ L | VVP Thái Lan | 380.000/Bộ |
5 | Kẹp ty | VVP Thái Lan | 350.000/Bộ |
6 | Kẹp ngõng trên | VVP Thái Lan | 150.000/Bộ |
7 | Tay nắm inox | VVP Thái Lan | 500.000/Bộ |
8 | Khóa sàn | VVP Thái Lan | 380.000/Bộ |
D | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở trượt | ||
1 | Bánh xe lùa | VVP Thái Lan | 700.000/Bộ |
2 | Tay nắm âm | VVP Thái Lan | 250.000/Bộ |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | VVP Thái Lan | 350.000/Bộ |
4 | Khóa bán nguyệt kép | VVP Thái Lan | 450.000/Bộ |
5 | Ray cửa lùa | VVP Thái Lan | 200.000/Md |
E | Báo giá Cửa lùa đồng trục | ||
1 | Đế sập nhôm 38 | Nhôm Đông Á | 45.000/Md |
2 | Bộ tay treo đồng trục đơn D25 | VVP Thái Lan | 3.000.000/Bộ |
3 | Bộ tay treo đồng trục kép D25 | VVP Thái Lan | 3.500.000/Bộ |
4 | Suốt Inox | D25 | 200.000/Md |
Chú ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như loại kính, loại phụ kiện đi kèm do đó quý khách có nhu cầu làm cửa nhôm kính cường lực vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kĩ thuật và nhận báo giá chính xác nhất.