Bảng báo giá cửa nhôm xingfa có khung bảo vệ mới nhất hiện nay
Tên sản phẩm | Hệ cửa | Độ dày | Đơn vị tính | Báo giá |
Cửa sổ lùa | Hệ 93 | 2.0m | m2 | 2.150.000 VNĐ |
Cửa đi lùa | 2.0m | m2 | 2.100.000 VNĐ | |
Cửa sổ mở quay | Hệ 55 | 1.4m | m2 | 2.186.000 VNĐ |
Cửa sổ bật | 1.4m | m2 | 2.186.000 VNĐ | |
Cửa đi mở quay | 2.0m | m2 | 2.286.000 VNĐ | |
Cửa xếp trượt | 3.0m | m2 | 2.400.000 – 2.800.000 VNĐ | |
Vách ngăn nhôm Xingfa | Vách kính ô fix nhôm Xingfa | 1.4m | m2 | 1.400.000 VNĐ |
Báo giá cửa nhôm Xingfa trong nước Việt Nam
Sau đây là bảng báo giá sản phẩm cửa nhôm Xingfa Việt Nam:
Sản phẩm | Hệ nhôm | Độ dày | Đơn vị tính | Báo giá |
Cửa đi mở quay | Hệ 55 | 2.0m | m2 | 1.850.000 VNĐ |
Cửa đi lùa | Hệ 93 | 2.0m | m2 | 1.850.000 VNĐ |
Cửa sổ mở quay | Hệ 55 | 1.4m | m2 | 1.850.000 VNĐ |
Cửa sổ lùa | Hệ 93 | 2.0m | m2 | 1.800.000 VNĐ |
Vách ngăn nhôm Xingfa | Vách kính ô fix nhôm Xingfa | 1.4m | m2 | 1.300.000 VNĐ |
Chú ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
- Đơn giá đã bao gồm nhân công lắp đặt và chi phí vận chuyển
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như loại kính, loại phụ kiện đi kèm do đó quý khách có nhu cầu làm cửa nhôm kính cường lực vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kĩ thuật và nhận báo giá chính xác nhất.